О необходимости получения лицензии для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ определяет основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Статьей 4.1. означенного выше закона, отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов:
В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ к полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:
— осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным уполномоченным органом исполнительной власти;
— определение компетенции уполномоченных органов исполнительной власти в области обращения с отходами;
— лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением отдельных видов деятельности.
№ п/п | Наименование отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Класс опасности отхода | Виды деятельности по обращению с отходами |
Окалина замасленная закалочных ванн при термической обработке черных металлов (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 61 058 11 39 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 61 222 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам шлифованный маслосодержащий | 3 61 222 03 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел | 4 06 110 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 4 06 390 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | 4 13 300 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы синтетических гидравлических жидкостей | 4 13 600 01 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы растворителей на основе толуола | 4 14 122 21 10 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния | 4 14 122 31 31 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Отходы растворителей на основе ацетона незагрязненные | 4 14 123 19 10 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы растворителей на основе этилацетата | 4 14 124 11 10 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Отходы растворителей на основе диэтиленгликоля незагрязненные | 4 14 127 11 10 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Отходы растворителя на основе ацетона и бензина | 4 14 128 31 31 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0 % отработанный | 4 41 005 02 49 3 | 3 | сбор, транспортирование | |
Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 42 504 01 20 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 43 101 01 52 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 7 23 102 01 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 7 23 301 01 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам очистки танков нефтеналивных судов | 9 11 200 01 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 201 01 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) | 9 19 202 01 60 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 204 01 60 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 205 01 39 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Навоз крупного рогатого скота свежий | 1 12 110 01 33 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Навоз конский свежий | 1 12 210 01 33 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Навоз мелкого рогатого скота свежий | 1 12 410 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Навоз свиней перепревший | 1 12 510 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Помет куриный перепревший | 1 12 711 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Помет утиный, гусиный перепревший | 1 12 712 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Помет прочих птиц перепревший | 1 12 713 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Навоз пушных зверей свежий | 1 12 911 01 33 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный | 2 11 280 01 33 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пуль газоочистки каменноугольная | 2 11 310 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 2 31 112 03 40 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки щебеночная | 2 31 112 05 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки гипсовая | 2 31 122 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 3 01 141 51 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 81 31 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Ткань фильтровальная лопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | 3 01 151 21 61 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Молочная продукция некондиционная | 3 01 159 01 10 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль комбикормовая | 3 01 189 13 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 3 01 191 01 61 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 3 01 195 23 39 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль солодовая | 3 01 240 04 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль хлопковая | 3 02 111 06 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
мездра | 3 04 111 01 23 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обрезки спилка хромой кожи | 3 04 121 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Стружка кож хромового дубления | 3 04 131 01 22 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам от шлифовки кож | 3 04 132 01 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Кожная пыль (мука) | 3 04 132 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обрезь кож хромового дубления | 3 04 311 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви | 3 04 332 11 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | 3 05 011 11 71 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы коры | 3 05 100 01 21 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 3 05 311 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистных плит) | 3 05 313 12 43 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 21 22 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистных плит) | 3 05 313 22 22 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 43 20 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 51 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 52 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 61 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 62 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы переплетного материала на бумажной основе с пигментированным поливинилхлоридным покрытием | 3 07 121 41 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы разнородных переплетных материалов, включая материалы с поливинилхлоридным покрытием | 3 07 131 51 71 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль угольная газоочистки при измельчении углей | 3 08 110 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | 3 08 140 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы битума нефтяного | 3 08 241 01 21 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный | 3 10 102 11 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина | 3 10 102 31 61 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений | 3 10 702 01 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы | 3 10 860 01 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль электрофильтров производства кремния | 3 12 114 33 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений | 3 14 001 11 39 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты | 3 14 120 21 23 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | 3 14 710 21 43 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений | 3 14 901 31 33 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта | 3 15 525 11 23 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы зачистки оборудования производства поливинилового спирта | 3 15 525 21 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 при производстве спичек | 3 18 320 01 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Брак кино- и фотопленки | 3 18 911 00 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль (мука) резиновая | 3 31 151 03 42 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | 3 35 141 51 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы разнородных пластмасс в смеси | 3 35 792 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль стеклянная | 3 41 001 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) | 3 41 211 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Бой автомобильного стекла с серебряными нитями | 3 41 211 12 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Бой автомобильного стекла с кантом | 3 41 211 13 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Бой зеркал | 3 41 229 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Бой стекла малоопасный | 3 41 901 02 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль керамическая | 3 43 100 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль бетонная | 3 46 200 03 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 3 48 100 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль графитная | 3 48 530 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Брак шлаковаты | 3 48 550 31 20 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль шлаковаты | 3 48 550 32 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 3 51 501 02 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Шлак печей переплава алюминиевого производства | 3 55 220 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Огарки обожженных анодов алюминиевого производства | 3 55 250 01 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 3 57 150 01 49 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой | 3 61 141 01 49 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Стружка никеля незагрязненная | 3 61 212 12 22 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Стружка оловянная незагрязненная | 3 61 212 13 22 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Опилки оловянные незагрязненные | 3 61 213 12 43 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль ( порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 3 61 221 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 3 61 221 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 3 61 222 02 31 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 04 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 05 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 06 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 09 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50 % и более | 3 61 223 11 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 3 61 231 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пяль газоочистки чугунная незагрязненная | 3 61 231 02 42 4 | сбор, транспортирование | ||
Пыль газоочистки стальная незагрязненная | 3 61 231 03 42 4 | сбор, транспортирование | ||
Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная | 3 61 232 01 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 3 61 232 02 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки титана незагрязненная | 3 61 232 03 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пыль газоочистки оловянная незагрязненная | 3 61 232 06 42 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 3 63 110 02 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы овощей необработанных | 4 01 105 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Масла растительные, утратившие потребительские свойства | 4 01 210 15 10 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | 4 01 642 13 52 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных материалов с алюминиевым фольгированием, утратившие потребительские свойства | 4 01 643 17 39 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | 4 01 651 11 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 4 02 111 01 62 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Декорации театральные из текстиля, утратившие потребительские свойства | 4 02 115 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 121 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 11 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 21 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 31 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 140 01 62 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 170 01 62 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 191 05 61 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Обувь валяная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 191 06 72 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы войлока технического незагрязненные | 4 02 191 11 61 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов немее 15%) | 4 02 312 01 62 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 02 312 12 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязнения лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 4 02 321 12 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание материалов менее 5%) | 4 02 321 92 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами | 4 02 331 11 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), загрязненных нерастворимыми в воде минеральными вещестами | 4 02 331 21 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон, загрязненных неорганическими нерастворимыми в воде веществами | 4 02 332 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из полипропиленового волокна, загрязненная фенолом | 4 02 351 51 61 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная пылью биологически активных веществ | 4 02 271 11 62 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы текстильных изделий для уборки помещений | 4 02 395 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы древесно-стружечных плит и изделий их них незагрязненные | 4 04 220 01 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 230 01 51 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 04 240 01 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 04 901 11 61 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими веществами природного происхождения | 4 04 905 11 51 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы от резки денежных знаков (банкнот) | 4 05 510 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 05 810 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 02 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 05 912 12 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами | 4 05 915 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 05 919 01 60 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими красителями | 4 05 919 04 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 05 959 11 60 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Мыло косметическое в бумажной и/или картонной упаковке, утратившее потребительские свойства | 4 16 213 11 21 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Духи, туалетная вода в стеклянной упаковке, утратившие потребительские свойства | 4 16 311 11 10 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Кремы косметические в металлических тубах, утратившие потребительские свойства | 4 16 315 11 30 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы и брак косметических средств в упаковке из алюминия и/или разнородных полимерных материалов | 4 16 315 95 52 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Средства моющие для ухода за телом в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства | 4 16 316 11 31 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы фотобумаги | 4 17 140 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы фото- и кинопленки | 4 17 150 01 29 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Отходы проявителей рентгеновской пленки с содержанием солей менее 15% | 4 17 211 02 10 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы клея животного происхождения | 4 19 121 11 32 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы клея поливинилацетатного | 4 19 123 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Отходы клея полиуретанового затвердевшие | 4 19 123 22 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Сургуч, утративший потребительские свойства | 4 19 181 11 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 130 01 52 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
Коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | 4 13 131 11 52 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 141 01 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 02 20 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
Спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 21 51 4 | 4 | сбор, транспортирование | |
